The following times are approximate and vary according to the recording and playback conditions.
XH G1S
HDV | BP-930 | BP-945 | BP-950G | BP-970G | |
Maximum Recording Time | Viewfinder [NORMAL] | 150 min. | 220 min. | 315 min. | 430 min. |
Viewfinder [BRIGHT] | 145 min. | 215 min. | 305 min. | 430 min. | |
LCD screen [NORMAL] | 145 min. | 215 min. | 305 min. | 430 min. | |
LCD screen [BRIGHT] | 140 min. | 210 min. | 295 min. | 420 min. | |
Typical Recording Time* | Viewfinder [NORMAL] | 90 min. | 135 min. | 190 min. | 260 min. |
Viewfinder [BRIGHT] | 90 min. | 130 min. | 185 min. | 260 min. | |
LCD screen [NORMAL] | 85 min. | 130 min. | 185 min. | 255 min. | |
LCD screen [BRIGHT] | 85 min. | 125 min. | 175 min. | 245 min. | |
Playback Time | LCD screen [NORMAL] | 160 min. | 240 min. | 335 min. | 475 min. |
DV | BP-930 | BP-945 | BP-950G | BP-970G | |
Maximum Recording Time | Viewfinder [NORMAL] | 165 min. | 245 min. | 345 min. | 490 min. |
Viewfinder [BRIGHT] | 160 min. | 240 min. | 340 min. | 485 min. | |
LCD screen [NORMAL] | 160 min. | 240 min. | 335 min. | 475 min. | |
LCD screen [BRIGHT] | 155 min. | 230 min. | 325 min. | 460 min. | |
Typical Recording Time* | Viewfinder [NORMAL] | 95 min. | 145 min. | 205 min. | 295 min. |
Viewfinder [BRIGHT] | 95 min. | 145 min. | 205 min. | 295 min. | |
LCD screen [NORMAL] | 95 min. | 140 min. | 200 min. | 275 min. | |
LCD screen [BRIGHT] | 90 min. | 140 min. | 195 min. | 280 min. | |
Playback Time | LCD screen [NORMAL] | 175 min. | 265 min. | 370 min. | 530 min. |
* Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, power on/off. Actual time may be shorter.
XH A1S
HDV | BP-930 | BP-945 | BP-950G | BP-970G | |
Maximum Recording Time | Viewfinder [NORMAL] | 155 min. | 230 min. | 325 min. | 465 min. |
Viewfinder [BRIGHT] | 155 min. | 230 min. | 325 min. | 460 min. | |
LCD screen [NORMAL] | 150 min. | 225 min. | 315 min. | 445 min. | |
LCD screen [BRIGHT] | 145 min. | 215 min. | 305 min. | 430 min. | |
Typical Recording Time* | Viewfinder [NORMAL] | 95 min. | 140 min. | 200 min. | 285 min. |
Viewfinder [BRIGHT] | 95 min. | 140 min. | 200 min. | 285 min. | |
LCD screen [NORMAL] | 90 min. | 140 min. | 195 min. | 275 min. | |
LCD screen [BRIGHT] | 90 min. | 135 min. | 190 min. | 260 min. | |
Playback Time | LCD screen [NORMAL] | 165 min. | 250 min. | 350 min. | 505 min. |
DV | BP-930 | BP-945 | BP-950G | BP-970G | |
Maximum Recording Time | Viewfinder [NORMAL] | 170 min. | 255 min. | 360 min. | 515 min. |
Viewfinder [BRIGHT] | 170 min. | 255 min. | 355 min. | 510 min. | |
LCD screen [NORMAL] | 165 min. | 245 min. | 350 min. | 495 min. | |
LCD screen [BRIGHT] | 160 min. | 240 min. | 335 min. | 485 min. | |
Typical Recording Time* | Viewfinder [NORMAL] | 105 min. | 155 min. | 225 min. | 315 min. |
Viewfinder [BRIGHT] | 105 min. | 155 min. | 220 min. | 315 min. | |
LCD screen [NORMAL] | 100 min. | 150 min. | 215 min. | 305 min. | |
LCD screen [BRIGHT] | 95 min. | 145 min. | 205 min. | 295 min. | |
Playback Time | LCD screen [NORMAL] | 185 min. | 275 min. | 390 min. | 565 min. |
* Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, power on/off. Actual time may be shorter.
Caution
We recommend that you prepare battery packs 2 to 3 times longer than you think you might need.