Recording and playback times given in the following tables are approximate and vary according to recording mode and charging, recording or playback conditions.
Using the built-in memory
/
/
Battery pack | Usage time | Recording mode | |||
FXP | XP+ | SP | LP | ||
BP-2L5 | Recording (maximum) | 80 min. | 85 min. | 85 min. | 85 min. |
Recording (typical)* | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | |
Playback | 110 min. | 115 min. | 115 min. | 115 min. | |
NB-2LH | Recording (maximum) | 105 min. | 110 min. | 110 min. | 110 min. |
Recording (typical)* | 65 min. | 65 min. | 65 min. | 65 min. | |
Playback | 145 min. | 150 min. | 145 min. | 145 min. |
*Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.
Using a memory card
Battery pack | Usage time | Recording mode | |||
FXP | XP+ | SP | LP | ||
BP-2L5 | Recording (maximum) | 80 min. | 80 min. | 85 min. | 85 min. |
Recording (typical)* | 50 min. | 50 min. | 50 min. | 50 min. | |
Playback | 110 min. | 110 min. | 115 min. | 115 min. | |
NB-2LH | Recording (maximum) | 105 min. | 105 min. | 110 min. | 110 min. |
Recording (typical)* | 65 min. | 65 min. | 65 min. | 65 min. | |
Playback | 145 min. | 145 min. | 150 min. | 150 min. |
*Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.
Caution
The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.
We recommend that you prepare battery packs to last 2 to 3 times longer than you think you might need.