Solution
| Battery Pack | BP-2L5 | NB-2LH | BP-2L14 | ||||
| Screen Used | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | |
| Maximum Recording Time | 90 min. | 85 min. | 125 min. | 120 min. | 270 min. | 260 min. | |
| Typical Recording Time* | 45 min. | 45 min. | 65 min. | 60 min. | 145 min. | 140 min. | |
| Playback Time | - | 110 min. | - | 145 min. | - | 315 min. | |
| Battery Pack | BP-2L5 | NB-2LH | BP-2L14 | ||||
| Screen Used | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | Viewfinder | LCD | |
| Maximum Recording Time | 95 min. | 95 min. | 135 min. | 125 min. | 300 min. | 280 min. | |
| Typical Recording Time* | 55 min. | 50 min. | 55 min. | 50 min. | 155 min. | 150 min. | |
| Playback Time | - | 105 min. | - | 145 min. | - | 310 min. | |
* Approximate times for recording with repeated operations such as start/stop, zooming, and power on/off.
Caution
The effective usage time of the battery pack may decrease when recording in cold surroundings, when using the brighter screen settings, etc.