Solution
This camera requires a separate recorder for recording 4K RAW data as well as when recording in multiple shooting modes*1.
*1: For more information on supported shooting modes, please refer to C500/C500PL Supported Shooting Modes located below.
Currently, basic operations*2 have been verified for the recorders below. (September, 2014)
*2: Recording video to recording media, or importing video from recording media.
| Third-party Recorders | System used for video retrieval tests | |||
| Manufacturer | Model | Firmware Version | Windows 7 | Mac OS X |
| Codex Digital | Onboard S | 2013.r1.2111 | Testing | Operation confirmed (Ver. 2013.r1.2510) (Mac OS X 10.9.2) |
| Convergent Design | Odyssey7Q | 2.11.110 | Operation confirmed (Application software Clip merger 3.0) (Windows7 SP1) | Operation confirmed (Application software Clip merger 3.0) (Mac OS X 10.9.2) |
| Astrodesign | HR-7510 | 1.61 | Testing | Operation confirmed (Mac OS X 10.7.5) |
| Keisoku Giken | UDR-N50A | - | Testing | Testing |
| AJA Video Systems | KiPro Quad | - | Testing | Testing |
Note: Microsoft and Windows are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
Note: Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Caution
C500/C500PL Supported Shooting Modes
⋖Codex Digital Onboard S⋗
Comfirmed in C500(Firmware Version 1.0.4.1.00)/CRD(Cinrema RAW Development Version 1.2.0).
| Resolution | Signal | Bit Length | Frame rate | ||||||||
| 23.98 | 24.00 | 25.00 | 29.97 | 50.00 | 59.94 | 119.88 | |||||
| C500/C500PL | 4K | 4096 x 2160 | Bayer RAW | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| 3840 x 2160 | Bayer RAW | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | ||
| 4096 x 1080 | Bayer HRAW | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
| 3840 x 1080 | Bayer HRAW | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
| 4096 x 1080 | Bayer 4K1K RAW | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
| 2K | 2048 x 1080 | RGB444 | 12 Bit | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | |
| 1920 x 1080 | RGB444 | 12 Bit | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | ||
| 2048 x 1080 | RGB444 | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | ||
| 1920 x 1080 | RGB444 | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | ||
| 2048 x 1080 | YCC422 | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
| 1920 x 1080 | YCC422 | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
⋖Astrodesign HR-7510⋗
Comfirmed in C500(Firmware Version 1.0.4.1.00)/CRD(Cinrema RAW Development Version 1.2.0).
| Resolution | Signal | Bit Length | Frame rate | ||||||||
| 23.98 | 24.00 | 25.00 | 29.97 | 50.00 | 59.94 | 119.88 | |||||
| C500/C500PL | 4K | 4096 x 2160 | Bayer RAW | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| 3840 x 2160 | Bayer RAW | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | ||
| 4096 x 1080 | Bayer HRAW | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
| 3840 x 1080 | Bayer HRAW | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
| 4096 x 1080 | Bayer 4K1K RAW | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
| 2K | 2048 x 1080 | RGB444 | 12 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | |
| 1920 x 1080 | RGB444 | 12 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | ||
| 2048 x 1080 | RGB444 | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | ||
| 1920 x 1080 | RGB444 | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | ||
| 2048 x 1080 | YCC422 | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
| 1920 x 1080 | YCC422 | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | ||
⋖Convergent Design Odyssey7Q⋗
Comfirmed in C500(Firmware Version 1.0.6.1.00)/CRD(Cinrema RAW Development Version 1.3).
| Resolution | Signal | Bit Length | Frame rate | ||||||||
| 23.98 | 24 | 25 | 29.97 | 50 | 59.94 | 119.88 | |||||
| C500/C500PL | 4K | 4096 x 2160 | Bayer RAW | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO |
| 3840 x 2160 | Bayer RAW | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | ||
| 4096 x 1080 | Bayer HRAW | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 3840 x 1080 | Bayer HRAW | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 4096 x 1080 | Bayer 4K1K RAW | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 2K | 2048 x 1080 | RGB444 | 12 Bit | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | |
| 1920 x 1080 | RGB444 | 12 Bit | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | ||
| 2048 x 1080 | RGB444 | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | ||
| 1920 x 1080 | RGB444 | 10 Bit | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | ||
| 2048 x 1080 | YCC422 | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 1920 x 1080 | YCC422 | 10 Bit | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
*All product names and company names listed are trademarks or registered trademarks of their respective owners.